
Informationen für Sie
Infobroschüre

Regelung mit Dienstleistern
Allgemein- und Fachmediziner, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden und Med. Fußpflege-Kräfte kommen auf Wunsch zu unseren Bewohnern ins Haus.
Friseur im Haus
Einmal in der Woche kommt eine Friseurin zu unseren Bewohnern ins Haus. Nach vorheriger Anmeldung wäscht, schneidet und frisiert sie gerne Ihre Haare.
Leistungsentgelt
Pflegegrad 1 | Täglich | Monatlich |
Pflegegrad 1 | 54,11 | 1.646,03 |
Unterkunft | 27,54 | 837,77 |
Verpflegung | 6,88 | 209,29 |
Investitionskosten* | 20,38 | 619,96 |
Gesamtkosten | 108,91 | 3.313,05 |
abzüglich Leistung der Pflegekasse | -125,00 | |
Eigenanteil | 3.188,05 |
Pflegegrad 2 | Täglich | Monatlich |
Pflegegrad 2 | 69,37 | 2.110,24 |
Unterkunft | 27,54 | 837,77 |
Verpflegung | 6,88 | 209,29 |
Investitionskosten* | 20,38 | 619,96 |
Gesamtkosten | 124,17 | 3.777,26 |
abzüglich Leistung der Pflegekasse | -770,00 | |
Eigenanteil | 3.007,26 |
Pflegegrad 3 | Täglich | Monatlich |
Pflegegrad 3 | 85,54 | 2.602,13 |
Unterkunft | 27,54 | 837,77 |
Verpflegung | 6,88 | 209,29 |
Investitionskosten* | 20,38 | 619,96 |
Gesamtkosten | 140,34 | 4.269,15 |
abzüglich Leistung der Pflegekasse | -1.262,00 | |
Eigenanteil | 3.007,15 |
Pflegegrad 4 | Täglich | Monatlich |
Pflegegrad 4 | 102,41 | 3.115,31 |
Unterkunft | 27,54 | 837,77 |
Verpflegung | 6,88 | 209,29 |
Investitionskosten* | 20,38 | 619,96 |
Gesamtkosten | 157,21 | 4.782,33 |
abzüglich Leistung der Pflegekasse | -1.775,00 | |
Eigenanteil | 3.007,33 |
Pflegegrad 5 | Täglich | Monatlich |
Pflegegrad 5 | 109,97 | 3.345,29 |
Unterkunft | 27,54 | 837,77 |
Verpflegung | 6,88 | 209,29 |
Investitionskosten* | 20,38 | 619,96 |
Gesamtkosten | 164,77 | 5.012,31 |
abzüglich Leistung der Pflegekasse | -2.005,00 | |
Eigenanteil | 3.007,31 |
IKZ: 510 301 812, Stand: 01.05.2022
*Mit den Sozialhilfeträgern bestehen gesonderte Vereinbarungen für die Übernahme der investiven Kosten.